Oferta
Cennik opału
Nasz asortyment spełnia surowe normy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej, zaufało nam tysiące Klientów
Cennik
OPAŁ
Sprzedaż detaliczna i hurtowa z możliwym własnym odbiorem na kopalniach, możliwość wysyłki wagonowej oraz samochodowej.
Ceny bez akcyzy.
| Kraj pochodzenia | Producent | Asortyment | Kaloryczność | Węgiel luzem 1 tona | Węgiel workowany |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska | ![]() | Orzech Sobieski | 22 – 24 MJ/kg | 1480PLN | |
| Polska | ![]() | Orzech Janina | 22 – 24 MJ/kg | 1480 PLN | 42PLN (25kg) |
| Polska | ![]() | Kostka Sob | 22 – 24 MJ/kg | 1520 PLN | |
| Polska | ![]() | Kostka Janina | 22 – 24 MJ/kg | 1600 PLN | |
| Polska | ![]() | groszek Jaret Plus | MIN 25 MJ/kg | 1500 PLN | 42PLN (25kg) |
| Polska | ![]() | Groszek Jaret II | 22 – 24 MJ/kg | 38PLN (25kg) | |
| Polska | ![]() | Orzech Brzeszcze | 28 MJ/kg | PLN | |
| Polska | ![]() | Orzech Wesoła | 28 – 32 MJ/kg | 1560PLN | 45PLN (25kg) |
| Polska | ![]() | Kostka Wesoła | 28 – 32 MJ/kg | 1700PLN | |
| Polska | ![]() | Orzech Staszic | 28 – 32 MJ/kg | 1560pln | 45PLN (25kg) |
| Polska | ![]() | Kostka Staszic | 28 – 29 MJ/kg | ||
| Polska | ![]() | Groszek 5-25 Wesoła | 28 – 32 MJ/kg | PLN | 45 PLN (25kg) |
| Polska | ![]() | Orzech Piast/Ziemowit | 25 – 28 MJ/kg | ||
| Polska | ![]() | ORZECH Piast | 25 – 28 MJ/kg | 1520PLN | |
| Polska | ![]() | Orzech Jankowice | 28 – 32 MJ/kg | 1500PLN | |
| Polska | ![]() | Kostka Jankowice | 28 – 32 MJ/kg | 1600PLN | |
| Polska | ![]() | Orzech Marcel | 30 – 33 MJ/kg | 1540 PLN | |
| Polska | ![]() | Kostka Marcel | 30 – 33 MJ/kg | 1680PLN | |
| Polska | ![]() | Karlik Groszek | 26-28 MJ/kg | 1500 PLN | 42 PLN (25kg) |
| Polska | ![]() | Orzech Bobrek | 28 – 30 MJ/kg | ||
| Polska | ![]() | Kostka Bobrek | 28 – 30 MJ/kg | ||
| Polska | ![]() | Groszek Skarbek | Minimum 26 MJ/kg | 1700PLN | 48PLN (25kg) |
| Polska | ![]() | Koks Orzech Zdzieszowice | 27 MJ/kg | 1800PLN | 48 PLN (20kg) |
Pellet i inne
| Kraj pochodzenia | Producent | Nazwa | Cena | Cena za worek |
|---|---|---|---|---|
| Polska | Lava Pellet Drzewny 6mm 975 kg | 1720PLN | 28PLN | |
| Polska | ![]() | Olczyk Pellet Drzewny 6mm 1050 kg | 1855PLN | 27PLN |
| Polska | Barlinek Pellet Drzewny 6mm 990 kg | 1800PLN | 28PLN | |
| Polska | Olimp Pellet Drzewny 6mm 975 kg | 1755PLN | 28PLN | |
| Polska | clear energy | pellet drzewny 975kg | 1755PLN | 28 PLN |
| Polska | drewno wiązki | 16pln |
Od 2 stycznia 2012 roku węgiel kamienny podlega opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Kwota akcyzy na węgiel kamienny wynosi 40,40 zł brutto/tonę. Przewidziano jednak szereg zwolnień od akcyzy, między innymi dla osoby fizycznej zużywającej węgiel w gospodarstwie domowym.
Aby takie zwolnienie uzyskać, w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym z dnia 1 stycznia 2019 roku, osoba fizyczne jest zobowiązana do:
- okazania dowodu tożsamości dostawcy wyrobów węglowych (dowodu osobistego lub paszportu),
- złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych zawierającego m.in. imię, nazwisko i adres zamieszkania nabywcy oraz numer PESEL,
- czytelnego podpisania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.





